Peta Jalan Penelitian dan PkM

Dokumen Peta Jalan Prodi Fisika
Riwayat Penelitian, PkM dan Capaian Luaran
Yulia Fitri, M.Si
Yulia Fitri, M.Si adalah dosen dan peneliti Program Studi Fisika dengan latar belakang pendidikan Sarjana Fisika dari Universitas Andalas (2007) dan Magister Sains dari Institut Teknologi Bandung (2011). Bidang keahlian beliau berfokus pada fisika lingkungan, analisis data, pemodelan dispersi polutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan limbah berbasis pendekatan ilmiah dan teknologi terapan. Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu mata kuliah Fisika Lingkungan dan Analisis Data.
Kegiatan penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan menitikberatkan pada isu-isu strategis lingkungan dan keberlanjutan, seperti pemodelan dispersi emisi udara menggunakan AERMOD dan CALPUFF, estimasi emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan dan TPA, serta pengolahan limbah medis dan biomassa melalui teknologi pirolisis. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA hingga jurnal internasional bereputasi Scopus (Q1 dan Q2), serta prosiding internasional.
Selain riset, Yulia Fitri aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pendampingan pendidikan sains, penguatan literasi lingkungan, dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Kontribusi inovatif lainnya diwujudkan melalui luaran Hak Kekayaan Intelektual berupa manual instrumentasi dan produk olahan berbasis kearifan lokal. Dengan pengalaman riset multidisipliner dan rekam jejak kolaboratif, Yulia Fitri berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan solusi ilmiah untuk permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Daftar Judul Penelitian
| No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Judul Kegiatan | Tahun |
| 1 | Yulia Fitri, M.Si | Selvia, Sri Mulyani, Nofia Rahmadani, Dinda Lestari | Investigasi Dan Pemodelan Dispersi Gas Polutan Udara Sektor Transportasi Menggunakan Aermod Di Kota Pekanbaru | 2022 |
| 2 | Yulia Fitri, M.Si | Azzalya Putri Athala, Laras Sita Widara, Munawir Hamzah, Rain Agri Mahendra, Tri Nur Rezeki | Pirolisis Sampah Medis untuk Menghasilkan Bahan Bakar Cair Alternatif Berkuantitas dan Berkualitas Optimal Sebagai Upaya Penanganan Limbah COVID-19 | 2022 |
| 3 | Yulia Fitri, M.Si | Azzalya Putri Athala, Laras Sita Widara, Munawir Hamzah, Eri Susan Nst | Analisis Eksperimental dan Prediksi Emisi CO₂ dari Proses Co-Pirolisis Limbah Medis–Biomassa Berdasarkan Kepadatan Jaringan Jalan | 2023 |
| 4 | Yulia Fitri, M.Si | – | Pembuatan Self-Powered Modem Berbasis Gelombang Cahaya Tampak Dan Sel Surya Untuk Pemantauan Permukaan Dan Bawah Perairan. | 2024 |
| 5 | Yulia Fitri, M.Si | Rosni Amelia Daulay, Renni Wardiah Nst. | Perbandingan Model Aermod Dan Calpuff Untuk Mensimulasikan Konsentrasi Emisi So2 Dan No2 Dari Industri Pengolahan Kelapa Sawit | 2024 |
| 6 | Yulia Fitri, M.Si | Selvia, Sri Mulyani, Nofia Rahmadani, Dinda Lestari | Prediksi Timbulan dan Potensi Pemanfaatan Limbah Ampas Teh dan Kopi sebagai Sumber Senyawa Bioaktif di Kota Pekanbaru | 2024 |
| 7 | Yulia Fitri, M.Si | Dinda Lestari, Nofia Rahmadani, Sri Mulyani, Selvia | Pemodelan dan Estimasi Emisi Gas Metana (CH₄) dan Karbon Dioksida (CO₂) di TPA Kota Pekanbaru Menggunakan Dispersi AERMOD | 2024 |
| 8 | Yulia Fitri, M.Si | – | Implementasi Detektor Gempa Ekonomis (Low-Cost) Berbasis Mikrokontroler Dan Sensor Getaran Untuk Mitigasi Bencana Di Zona Megathrust Selat Sunda Dan Mentawai-Siberut | 2025 |
Daftar Judul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
| No | Nama Dosen | Tahun | Judul Kegiatan PKM | Mahasiswa Terlibat |
| 1 | Yulia Fitri, M.Si | 2023 | Pendampingan Penggunaan Simulasi Interaktif Bagi Guru IPA SMA Muhammadiyah 1 Di Kota Pekanbaru | Dinda Lestari,Laras Sita Widara,Novia Rahmadani,Munawir Hamzah,Fajri,Eri Susan Nst,Selvia,Sri Mulyani |
| 2 | Yulia Fitri, M.Si | 2024 | Preserving Heritage and Nature: Strategies for Sustainable Ecotourism Management in Lojing Rainforest and Kampung Beng Cultural Village Through Student Mobility | Nur Irya Islami, Vanni Ayu Pratiwi, Yola Saniya Adista, Dimas Saputra, Annisa Qurratul Aini, Fauzan Fahturrahman, Rahmat Muzakir, Ilyana Yusmita, Suci, Diana Putrianti, Titin Anggraini, Tia Purnami, Nurfa Fadila, Hendra Pratama, Sri Lestari, Santika Anggraini Bakri, Ahmad Sunanda, Siti Aisyah, Salsabila Marcela, Muammar, dan Heru Prasetio. |
Daftar Luaran Publikasi
| No | Dosen Utama | Judul | Penulis | Nama Jurnal | Edisi | Tahun | Status Akreditasi |
| 1 | Yulia Fitri | Sistem Audit Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik Swalayan | Yulia Fitri; Yos Sudarso Saputra; Sri Fitria Retna | Photon | Vol. 12 No.2 | 2022 | Sinta 4 |
| 2 | Yulia Fitri | Analysis of Pyrolytic Product Distribution for B3 and Non-B3 Medical Waste Pyrolysis | Tri Nur Rezeki, Abrar Ridwan, Wahyu Meka, Yulia Fitri, Rain Agri Mahendra, Munawir Hamzah, Laras Sita Widara, Azzalya Putri Athala | CHEESA | Vol. 5 No.2:101-110 | 2022 | Sinta 3 |
| 3 | Yulia Fitri | Analisa eksperimental terhadap distribusi produk co-pyrolysis limbah sarung tangan medis | Azzalya P. Athala, Yulia Fitri, Wahyu Meka, Abrar Ridwan, Rain A. Mahendra, Tri N. Rezeki, Laras S. Widara, dan Munawir Hamzah | Jurnal Teknik Kimia | Vol. 28 No.3:116-125 | 2022 | Sinta 3 |
| 4 | Yulia Fitri | Tingkat Kerentanan Kota Pekanbaru terhadap Perubahan Iklim | Lidya Rahayu, Yulia Fitri, Sri Fitria Retnawaty | Photon | Vol. 13 No.2 | 2023 | Sinta 4 |
| 5 | Yulia Fitri | Predictive analysis of waste generation at the Babussalam Islamic Boarding School, Pekanbaru City | Rabillah Fathur Rahman; Yulia Fitri; Shabri Putra | SINTECHCOM | Vol. 4 No.1:5-10 | 2023 | Jurnal Internasional |
| 6 | Yulia Fitri | Experimental analysis of the recovery and chemical properties of pyrolytic oil derived from medical waste | Wahyu Meka , Abrar Ridwan, Yulia Fitri, Yommi Dewilda, Rain Agri Mahendra, Tri Nur Rezeki, Laras Sita Widara, Munawir Hamzah & Azzalya Putri Athala | International Journal of Green Energy | Vol. 21 No.3:500-511 | 2024 | Scopus Q2 |
| 7 | Yulia Fitri | Pendampingan Penggunaan Simulasi Interaktif Phet Bagi Guru IPA SMA Muhammadiyah 1 Di Kota Pekanbaru | Yulia Fitri, Novia Gesriantuti, Shabri Putra Wirman, Delovita Ginting, Neneng Fitrya, Sri Fitria Retnawaty, Elsie, Romi Fadli Syahputra, Israwati Harahap, Yeeri Badrun, Nopripa Herlina, Laras Sita Widara, Sri Mulyani, Viviana Lubis | Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri | Vol. 8 No.1 | 2024 | Sinta 5 |
| 8 | Yulia Fitri | Estimasi Emisi Metana (Ch4) Di Tempat Pembuangan Akhir Kota Pekanbaru Menggunakan Dispersi Aermod | Dinda Lestari, Yulia Fitri, Sri Fitria Retnawaty, Nofia Rahmadani, Sri Mulyani, Selvia | Jurnal Permukiman | Vol. 19 No.1:14–22 | 2024 | Sinta 3 |
| 9 | Yulia Fitri | Pemodelan Emisi Gas CO2 dari Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Pekanbaru menggunakan Dispersi AERMOD | Novi Rahmadani, Yulia Fitri, Sri Fitria Retnawaty, Dinda Lestari, Sri Mulyani, Selvia | Jurnal Wilayah dan Lingkungan | Vol. 12 No.2 | 2024 | Sinta 4 |
| 10 | Yulia Fitri | Prediksi Potensi Timbulan Limbah Ampas Kopi sebagai Sumber Penghasil Senyawa Bioaktif di Kota Pekanbaru | Sri Mulyani et al. | Jurnal Ilmu Lingkungan | Vol.22 No.6 | 2024 | Sinta 2 |
| 11 | Yulia Fitri | Measurement of pH Water Based on Sensor, Arduino and Solar Cell in Laser Communication | S Saidah et al. | ICRAMET | 247-250 | 2024 | Prosiding Scopus |
| 12 | Yulia Fitri | A low-cost bidirectional laser communication system for pH and temperature monitoring of Teluk Seruo Lake, Indonesia | Assaidah et al. | Measurement | Vol.253 | 2025 | Scopus Q1 |
| 13 | Yulia Fitri | Production of liquid smoke by consecutive electroporation and microwave-assisted pyrolysis of empty fruit bunches | Wahyu Meka et al. | Green Processing and Synthesis | Vol.14 No.1 | 2025 | Scopus Q2 |
| 14 | Yulia Fitri | Proximate Analysis of Medical Waste Using Thermogravimetric Method | Yulia Fitri et al. | Behavioral Economics and Computational Intelligence for Sustainable Decision Making | Vol. 1232, No. 1 | 2025 | Prosiding Scopus |
Daftar Luaran HKI
| No | Judul | No Permohonan | Inventor | Jenis HKI | Tahun |
| 1 | Manual Book Instrumentasi Pirolisis | EC00202210212 | Munawir Hamzah; Abrar Ridwan; Yulia Fitri; Wahyu Meka; Laras Sita Widara; Azzalya Putri Athala; Tri Nur Rezeki; Rain Agri Mahendra | Hak Cipta | 2022 |
| 2 | Manual book instrumentasi pirolisis | Munawir Hamzah, Abarar Ridwan, Yulia Fitri, dkk | 2022 | ||
| 3 | Olahan unik Ikan selais untuk anak | Fatmadila Rahayu, Yulia Fitri | 2023 |
Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D
Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D merupakan dosen dan peneliti pada Program Studi Fisika dengan rekam jejak kuat di bidang penelitian lingkungan terapan, pengelolaan limbah, serta pengembangan kewirausahaan berbasis akademik. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Institut Teknologi Surabaya, serta meraih gelar Doktor (Ph.D) yang memperkuat kompetensinya dalam riset multidisipliner dan inovasi berkelanjutan.
Dalam kegiatan akademik, Sri Fitria Retnawaty mengampu mata kuliah Fisika Dasar, Business Plan, serta Komunikasi Interpersonal dan Kelompok, yang mencerminkan integrasi antara sains, soft skills, dan kewirausahaan. Pendekatan ini juga tercermin dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam program pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang inovatif dan mandiri melalui model pendampingan berkelanjutan, termasuk dalam program nasional SMK Pusat Keunggulan.
Aktivitas penelitiannya berfokus pada isu-isu strategis seperti kualitas air dan pencemaran logam berat, karakteristik limbah cair rumah sakit dan industri, teknologi pengolahan limbah, serta pemanfaatan biomassa dan limbah padat. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta dan prosiding internasional terindeks Scopus (Q2). Selain itu, beliau juga aktif menghasilkan luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa model pembinaan kewirausahaan dan perangkat teknologi ramah lingkungan.
Dengan pengalaman akademik, riset, dan kolaborasi yang luas, Sri Fitria Retnawaty berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan riset terapan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis sains dan kewirausahaan.
Daftar Judul Penelitian
| No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Judul Kegiatan | Tahun |
| 1 | Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D | Sonia Apriyunita, Muhammad Iqbal Maulana | Analisis Perubahan Karakteristik pH, Suhu, BOD, dan COD Air Limbah Rumah Sakit terhadap Variasi Jumlah dan Kapasitas Kegiatan | 2024 |
| 2 | Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D | Doni Pratama | Desain Alat Elektrokoagulasi Portabel untuk Penurunan Total Organic Carbon (TOC) pada Limbah Cair Bengkel Kendaraan Otomotif | 2025 |
Daftar Judul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
| No. | Nama Dosen | Tahun | Judul Kegiatan PKM | Mahasiswa Terlibat |
| 1 | Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D | 2025 | Membentuk Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Mandiri Melalui Model Pembinaan Berbasis Pendampingan di Universitas Muhammadiyah Riau | Slamat Subagyo, Karinina Alya Rahma, Siti Aisyah |
Daftar Luaran Publikasi
| No | Dosen Utama | Judul | Penulis | Nama Jurnal | Edisi | Tahun | Status Akreditasi |
| 1 | Sri Fitria Retnawaty | Analisis Perubahan Karakteristik pH, Suhu dan COD Pada Air Limbah Rumah Sakit Terhadap Perubahan Jumlah Dan Kapasitas Kegiatannya | Sonia Apriyunita et al. | Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan | Vol.8 No.3 | 2024 | Sinta 4 |
| 2 | Sri Fitria Retnawaty | ANALISIS PERUBAHAN KARAKTERISTIK BOD, PH, DAN SUHU PADA AIR LIMBAH RUMAH SAKIT TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH DAN KAPASITAS KEGIATANNYA | Muhammad Iqbal Maulana et al. | Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi | Vol.7 No.1 | 2025 | Sinta 4 |
| 3 | Sri Fitria Retnawaty | Compositional Chemical Property Analysis and Evaluation of Liquid Smoke Produced from Microwave-assisted Pyrolysis of Mixtures of Oil Palm Solid Waste | Wahyu Meka et al. | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | Vol.5 No.3 | 2025 | Scopus Q2 |
| 4 | Sri Fitria Retnawaty | Desain Alat Elektrokoagulasi Portabel untuk Penurunan Total Organic Carbon (TOC) pada Limbah Cair Bengkel Kendaraan Otomotif | Doni Pratama et al. | JPPL | Vol.7 No.1 | 2025 | Sinta 4 |
| 5 | Sri Fitria Retnawaty | Analysis of heavy metal content in emissions from shell, fiber, and empty fruit bunch biomass fuels | Sri Fitria Retnawaty et al. | Journal of Tropical Resources and Sustainable Science | Vol. 13, No. 3 | 2025 | Prosiding Scopus |
Daftar Luaran HKI
| No | Judul | No Permohonan | Inventor | Jenis HKI | Tahun |
| 1 | Ecodry Partikel: Alat Pengering Partikel Berbasis Konveksi dengan Kontrol Digital | EC002025136493 | Sri Fitria Retnawaty | Hak Cipta | 2025 |
Assoc. Prof. Edi Ismanto, S.T., M.Kom., M.T., Ph.D
Assoc. Prof. Edi Ismanto, S.T., M.Kom., M.T., Ph.D merupakan dosen dan peneliti dengan keahlian utama di bidang Teknologi Informasi dan Komputasi Cerdas, khususnya pengembangan deep learning, analisis data, dan sistem cerdas. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010), Magister Komputer dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (2012), serta gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Universiti Malaysia Kelantan pada tahun 2024. Selain latar belakang akademik yang kuat, beliau juga memiliki kompetensi profesional di bidang National ICT Project Management.
Dalam kegiatan akademik, Assoc. Prof. Edi Ismanto mengampu mata kuliah Analisis Data, serta aktif membimbing penelitian mahasiswa pada topik kecerdasan buatan, prediksi berbasis data, dan optimasi model pembelajaran mesin. Penelitiannya berfokus pada deep learning, swarm intelligence, explainable AI (XAI), serta penerapan kecerdasan buatan untuk prediksi kinerja akademik, deteksi serangan IoT, kualitas air, dan sistem pembelajaran digital.
Produktivitas risetnya tercermin dari publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi Scopus (Q3), serta prosiding internasional. Selain itu, beliau juga menghasilkan luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak cipta aplikasi dan model komputasi. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, beliau aktif mengembangkan solusi digital untuk UMKM dan sistem pakar pendidikan. Dengan pengalaman riset dan inovasi terapan, Assoc. Prof. Edi Ismanto terbuka terhadap kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi cerdas berbasis data.
Judul Penelitian
| No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Judul Kegiatan | Tahun |
| 1 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | – | Improved Deep Learning Approach for Student’s Academic Performance | 2022 |
| 2 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | – | Optimasi Model Deep Learning dengan Algoritma Swarm Intelligence untuk Pengembangan Sistem Cerdas Prediksi Kinerja Mahasiswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh | 2024 |
| 3 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | Meningkatkan Model Deep Learning untuk Deteksi Serangan pada Jaringan IoT dengan Pendekatan Transfer Learning | 2023 | |
| 4 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | – | Pengembangan Model Hybrid Deep Learning dengan Explainable AI (XAI) untuk Prediksi Risiko Dropout Mahasiswa Berbasis Data Akademik dan Perilaku | 2025 |
| 5 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | – | Meningkatkan Deteksi Kualitas Air Sungai dengan Deep Learning: Optimasi Model dan Penalaan Hyperparameter untuk Kinerja Maksimal | 2025 |
Judul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
| No | Nama Dosen | Tahun | Judul Kegiatan PKM | Mahasiswa Terlibat |
| 1 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | 2023 | PKM Pendampingan Pengelolaan Digital Marketing dan Inovasi Produk Bagi UMKM Pengrajin Kayu Pekanbaru Menuju UMKM Level Up | – |
| 2 | Edi Ismanto, ST, M.Kom., MT, Ph.D | 2024 | Optimalisasi Bakat dan Minat Siswa Berbasis Sistem Pakar untuk mengidentifikasi Pola Belajar dan Pengembangan Potensi Individu Siswa SMP Negeri 16 Pekanbaru | – |
Luaran Publikasi
| No | Dosen Utama | Judul | Penulis | Nama Jurnal | Edisi | Tahun | Status Akreditasi |
| 1 | Edi Ismanto | Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection | EP Cynthia, E Ismanto, MI Arifandy, S Sarbaini, N Nazaruddin, … | Journal of Physics: Conference Series | Vol. 2394 | 2022 | Prosiding Scopus |
| 2 | Edi Ismanto | Design of an Arduino-based automatic sound timer system for mosques and prayer rooms | F Fadlil et al. | Journal of Natural Sciences and Mathematics Research | Vol.10 No.2 | 2024 | Sinta 3 |
| 3 | Edi Ismanto | Analisis dan Prediksi Kelayakan Air Minum Menggunakan Algoritma Random Forest | UR Zalti et al. | JURNAL FASILKOM | Vol.15 No.2 | 2025 | Sinta 4 |
| 4 | Edi Ismanto | Enhancing hyperparameters of LSTM network models through Genetic Algorithm for Virtual Learning Environment prediction | E Ismanto et al. | Enhancing hyperparameters of LSTM | Vol.71 No.4 | 2025 | Scopus Q3 |
Daftar Luaran HKI
| No | Judul | No Permohonan | Inventor | Jenis HKI | Tahun |
| 1 | Multimedia Pembelajaran Scout Adventure Berbasis Android | EC00202473612 | Edi Ismanto, S.T., M.Kom., Ph.D, Rahmad Al Rian, M.Kom dkk | Hak Cipta | 2024 |
| 2 | Long Short-Term Memory (LSTM) dengan Algoritma Pemrosesan untuk Peramalan Kedatangan Wisatawan pada Data Time Series | EC002025103519 | Edi Ismanto dkk | Hak Cipta | 2025 |
Assoc. Prof. Dr. Budi Istana, M.Eng
Assoc. Prof. Dr. Budi Istana, M.Eng merupakan dosen dan peneliti di bidang fisika terapan dan rekayasa material dengan fokus kuat pada pengembangan material komposit berkelanjutan dan aplikasi industri. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana di Politeknik Negeri Bandung (2009), Magister di Universitas Gadjah Mada (2011), dan meraih gelar Doktor dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2023). Latar belakang pendidikan tersebut membentuk kompetensi yang solid dalam riset material, manufaktur, dan rekayasa berbasis kebutuhan industri nasional.
Bidang keahlian utama Dr. Budi Istana meliputi pengecoran logam serta desain dan pemodelan teknik menggunakan SolidWorks Professional, yang telah diakui secara nasional. Dalam perannya sebagai pendidik, beliau mengampu mata kuliah Bisnis Plan, Fisika Dasar, serta Komunikasi Interpersonal dan Kelompok, yang mencerminkan pendekatan holistik dalam mengintegrasikan aspek teknis, kewirausahaan, dan soft skills bagi mahasiswa.
Aktivitas riset Dr. Budi Istana berfokus pada komposit berbasis serat pelepah kelapa sawit, material akustik, pelapisan termal, serta karakterisasi sifat mekanik, termal, dan morfologi material. Beliau aktif menghasilkan publikasi bereputasi internasional, termasuk jurnal Scopus Q1 dan Q3, serta jurnal nasional terakreditasi Sinta. Selain penelitian, beliau juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan energi surya. Dengan rekam jejak akademik dan riset yang kuat, Dr. Budi Istana terbuka untuk kolaborasi strategis dengan mitra industri, pemerintah, dan institusi riset.
Daftar Luaran Publikasi
| No | Dosen Utama | Judul | Penulis | Nama Jurnal | Edisi | Tahun | Status Akreditasi |
| 1 | Budi Istana | Influence of Particle Size and Bulk Density on Sound Absorption Performance | B Istana, IML Batan, Sutikno, S Khem, U Ubaidillah, I Yahya | Polymers | Vol. 15 No.510 | 2023 | Jurnal Scopus Q1 |
| 2 | Dr. Budi Istana | Failure Evaluation of Thermal Spray Coating Using High-Velocity Oxy-Fuel (HVOF) on Steam Turbine Shaft | BI Siregar, AK Nasution, B Istana | Journal of Applied Materials and Technology | Vol. 5 No. 2 | 2024 | Jurnal Internasional |
| 3 | Dr. Budi Istana | Characterization of the Mechanical Properties of Fiberglass/Epoxy Prepreg Composites | B Istana, F Alfredo, S Sunaryo | Jurnal Polimesin | Vol. 22 No. 4 | 2024 | Sinta 2 |
| 4 | Dr. Budi Istana | Studi Pengaruh Perlakuan Alkali Terhadap Sifat Mekanik Dan Morfologi Komposit Serat Pelepah Kelapa Sawit | Budi Istana, Lega Putri Utami | Rekayasa Mesin | Vol. 15 No.2:1143–1151 | 2024 | Sinta 3 |
| 5 | Dr. Budi Istana | Penerapan Pendekatan Sains Data untuk Pemodelan Klasifikasi Desain Keamanan Rangka Sepeda | A Adriyan, B Istana | SURYA TEKNIKA | Vol. 11 No. 1: 244-251 | 2024 | Sinta 5 |
| 6 | Dr. Budi Istana | Study of Atmospheric Corrosion of Structural Steel Surrounding the Palm Oil Industry in the Region of Eastern Coastal and Northern Aceh | B Cut et al. | SURYA TEKNIKA | Vol.11 No.2 | 2024 | Sinta 5 |
| 7 | Dr. Budi Istana | Impact of alkali treatment on the mechanical, acoustic, and morphological characteristics of sustainable oil palm frond fiber composites | B Istana et al. | South African Journal of Chemical Engineering | Vol.54 | 2025 | Scopus Q1 |
| 8 | Dr. Budi Istana | Investigating Bio-Oil Yield from Co-pyrolysis of Mixed Medical Waste and Biomass under Varying Temperature and Residence Time | A Ridwan et al. | International Journal of Automotive and Mechanical Engineering | Vol.22 No.2 | 2025 | Scopus Q3 |
Daftar Judul Penelitian
| No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Judul Kegiatan | Tahun |
| 1 | Dr. Budi Istana, ST., M.Eng | – | Rekayasa Komposit Pelepah Kelapa Sawit/Polyurethane Foam Sebagai Material Panel Akustik Berkelanjutan: Karakterisasi Sifat Fisik, Mekanik, Thermal, Morfologi dan Akustik | 2024 |
| 2 | Dr. Budi Istana, ST., M.Eng | – | Karakterisasi Komposit Berbasis Serat Pelepah Kelapa Sawit dengan Matriks Poliuretan untuk Material Akustik Kinerja Tinggi yang Berkelanjutan | 2025 |
| 3 | Dr. Budi Istana, ST., M.Eng | – | Studi Karakterisasi Sifat Mekanik dan Termal Kampas Rem Sepeda Motor Berbasis Serat Pelepah Kelapa Sawit untuk Mendukung Industri Otomotif Nasional | 2025 |
Daftar Judul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
| No. | Nama Dosen | Tahun | Judul Kegiatan PKM | Mahasiswa Terlibat |
| 1 | Dr. Budi Istana, ST., M.Eng | 2025 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Penerangan Menggunakan Panel Surya Di Kelompok Nelayan Di Rumah Apung Pemancingan Tepian DAS Sungai Siak ( SUSI ) Kelurahan Palas Kota Pekanbaru | – |
Delovita Ginting, M.Si
Delovita Ginting, M.Si merupakan dosen dan peneliti pada Program Studi Fisika dengan fokus pengembangan riset di bidang ilmu material terapan dan material berbasis sumber daya alam. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Universitas Sumatra Utara masing-masing pada tahun 2011 dan 2014. Latar belakang akademik tersebut menjadi fondasi kuat dalam pengembangan penelitian multidisipliner yang mengintegrasikan fisika material, rekayasa material, dan inovasi berbasis keberlanjutan.
Dalam kegiatan akademik, Delovita Ginting, M.Si mengampu mata kuliah Ilmu Material, Marketing & Branding, serta Kewirausahaan (KWU), yang mencerminkan perpaduan antara kompetensi keilmuan dan orientasi hilirisasi riset. Penelitian yang dilakukan banyak berfokus pada sintesis dan karakterisasi material polimer, biokomposit serat alam, material elektroda dan separator baterai lithium-ion, serta pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk aplikasi material fungsional seperti papan komposit, toner elektrofotografi, dan material isolasi.
Produktivitas risetnya tercermin dari berbagai publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2–4 dan jurnal internasional bereputasi Scopus (Q3), serta prosiding internasional terindeks Scopus. Selain itu, beliau juga aktif menghasilkan luaran Hak Kekayaan Intelektual(HKI) berupa paten sederhana dan hak cipta yang mendukung inovasi dan komersialisasi hasil riset.
Di bidang pengabdian kepada masyarakat, Delovita Ginting berperan dalam program pengembangan desa wisata dan desa kreatif, memperkuat kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat. Dengan pengalaman riset, publikasi, dan kolaborasi yang luas, beliau terbuka untuk kemitraan strategis dalam pengembangan teknologi material berkelanjutan dan inovasi berbasis potensi lokal.
Daftar Judul Penelitian
| No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Judul Kegiatan | Tahun |
| 1 | Delovita Ginting, M.Si | – | Sintesis Membran Polimer Elektrolit Biodegradable Berbasis Cellulose-Chitosan-Alginate Untuk Aplikasi Baterai Ion Litium | 2022 |
| 2 | Delovita Ginting, M.Si | Tri Adelia, Rachmawati | Analisis Mikromekanik dan Karakterisasi Papan Gipsum yang Diperkuat Serat Buah Bintaro (Cerbera manghas) dan Polimer Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dengan Orientasi 3D | 2022 |
| 3 | Delovita Ginting, M.Si | Leli Nurhamiyah, Ayu Risti Candini | Modifikasi Komposisi Dan Ukuran Partikel Karbon Aktif Batang Kelapa Sawit Pada Aplikasi Tinta Bubuk Printer Laser | 2023 |
| 4 | Delovita Ginting, M.Si | – | Solid Polymer Electrolyte Separator Baterai Lithium Hibrida Pvdf Dan Selulosa Asetat Tandan Kosong Kelapa Sawit Dilapisi Al2o3-Polyacrylic Acid | 2023 |
| 5 | Delovita Ginting, M.Si | Leli Nurhamiyah, Ayu Risti Candini | Modifikasi Komposisi Dan Ukuran Partikel Karbon Aktif Batang Kelapa Sawit Pada Aplikasi Tinta Bubuk Printer Laser | 2023 |
| 6 | Delovita Ginting, M.Si | Eka Dwijayanti Telaumbanua, Salsa Billah | Komposit Toner Elektrofotografi Limbah Daur Ulang Cangkang Kelapa Sawit Magnetit Fe3o4-Graphene-Vynil. Pirrolidine : Investigasi Sifat Termomekanis Pengaruh Suhu Dan Kecepatan Pengaduk | 2023 |
| 7 | Delovita Ginting, M.Si | Viviana Lubis, Ayu Risti Candini, Piza, Leli Nurhamiyah | Fabrikasi dan Karakterisasi Toner Elektrofotografi Berbasis Karbon Aktif Limbah Kelapa Sawit dengan Polimer Stirena Akrilik–Vinil Pirolidon | 2023 |
| 8 | Delovita Ginting, M.Si | Putri Dahayu | Sintesis Grafit Elektroda Grafena Dan Separator Berbasis Selulosa Asetat Dari Limbah Industri Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kinerja Baterai Lithium-Ion | 2024 |
Daftar Luaran Publikasi
